Batting Stats - T25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Rank
Player Name
Matches
Innings
Not Outs
Total Runs
Highest
Avg.
100s
50s
4s
6s
9601 Paresh Patel 4 4 3 19 19 19.00 0 0 1 0
9602 Mubeen Sheikh 8 6 2 19 14 4.75 0 0 0 0
9603 Zia Malik 9 7 1 19 7 3.17 0 0 1 1
9604 Shahpur Agha 4 4 1 19 11 6.33 0 0 0 0
9605 Tharanjh Pererra 12 9 1 19 5 2.38 0 0 0 0
9606 Khelan Parikh 9 8 4 19 9 4.75 0 0 1 1
9607 Chetan Brahmbhatt 3 2 0 19 15 9.50 0 0 0 0
9608 Majid Mohamed 3 2 0 19 14 9.50 0 0 2
9609 Huzaifa Shahid 3 2 0 19 13 9.50 0 0 2 0
9610 Azhar Faruqi 5 3 0 19 10 6.33 0 0 1 0
9611 Ankush Kumar 10 8 3 19 7 3.80 0 0 0 0
9612 Mohammad Khan 1 1 0 19 19 19.00 0 0 3
9613 Santpreet Singh 1 1 0 19 19 19.00 0 0 1 2
9614 Robin Shukla 10 7 0 19 6 2.71 0 0 2
9615 Gurpreet Sandhu 1 1 0 19 19 19.00 0 0 3
9616 Hunain Arshad 5 4 2 19 7 9.50 0 0 3 0
9617 Prateek Nayyar 5 4 0 19 18 4.75 0 0 2
9618 Reddi mohan Kavali 9 6 3 19 8 6.33 0 0 2
9619 Taranbir Singh 2 2 0 19 18 9.50 0 0 4
9620 Prit Patel 1 1 0 19 19 19.00 0 0
9621 Rahul Mehra 6 4 1 19 13 6.33 0 0 1
9622 Tariq Khan 3 3 0 19 17 6.33 0 0
9623 Shirish Mobar 3 3 0 19 11 6.33 0 0 1 0
9624 Prasad V Vaidya 3 3 1 19 11 9.50 0 0 2 0
9625 Manpreet Singh Virk 15 4 2 19 6 9.50 0 0 1 0
9626 Charles Sebastian 8 3 1 19 15 9.50 0 0 0 0
9627 Vikas Tiwari 12 7 5 19 7 9.50 0 0 0 0
9628 Deepanshu Sharma 10 3 1 19 18 9.50 0 0 2 1
9629 Mustafa Popalzai 1 1 0 19 19 19.00 0 0 1
9630 Gokul Kamat 13 6 5 19 7 19.00 0 0 1 0
9631 Sumit Bambel 4 3 1 19 10 9.50 0 0 0 0
9632 Fayaz Ahmad Momand 6 5 1 19 8 4.75 0 0 1 1
9633 Karan Ramanbhai Patel 8 7 1 19 10 3.17 0 0 1 0
9634 Gurpreet Dhameja 8 5 0 19 11 3.80 0 0 1 0
9635 Ekant Ekant 5 3 0 19 11 6.33 0 0 1 0
9636 Herry Patel 7 4 1 19 10 6.33 0 0 1 0
9637 Rupinder Singh Brar 14 5 3 19 12 9.50 0 0 0 1
9638 Ramandeep Singh 11 4 1 19 12 6.33 0 0 1 1
9639 Jatinder Baraitch 3 2 0 19 10 9.50 0 0 0 0
9640 Joshua Joseph 3 3 1 19 12 9.50 0 0 1 0
9641 Darshpreet Singh Hans 3 1 0 19 19 19.00 0 0 1 0
9642 Sajid Tadwala 6 5 0 19 6 3.80 0 0 2 0
9643 Jaskaran Parmar 4 4 0 19 13 4.75 0 0 2 0
9644 Kunal Jashvantbhai Patel 10 5 0 19 11 3.80 0 0 0 0
9645 Rashid Idrees 2 2 1 19 11 19.00 0 0 2 0
9646 Urdip Patel 1 1 0 19 19 19.00 0 0 1
9647 Amninder Singh 6 3 1 19 13 9.50 0 0 2 1
9648 Jobanpreet Singh 4 3 0 19 12 6.33 0 0 4 0
9649 Suchiket Mistry 11 5 1 19 9 4.75 0 0 0 1
9650 Navpreet Singh 7 6 2 19 9 4.75 0 0 0 0
9651 Rishit Badheka 4 1 1 19 19 19.00 0 0 1 0
9652 Kashyapkumar Sanjaybhai Patel 9 7 4 19 7 6.33 0 0 0 0
9653 Arshad Iqbal 1 1 1 19 19 19.00 0 0 2 1
9654 Umer Shahid 8 3 0 19 14 6.33 0 0 0 2
9655 Bankim Patel 4 3 0 19 10 6.33 0 0 0 2
9656 Navpreet Singh 2 1 0 19 19 19.00 0 0 2 0
9657 Jashandeep Singh Gill 4 3 2 19 14 19.00 0 0 0 1
9658 Dhaval d Patel 5 5 0 19 9 3.80 0 0 2 0
9659 Irfan Rizvi 5 4 0 19 10 4.75 0 0 0 0
9660 Amer Rehman 10 9 3 19 12 3.17 0 0 1 0
9661 Awais Altaf 15 10 5 19 10 3.80 0 0 1 0
9662 Sanjeev Malla 4 4 1 19 10 6.33 0 0
9663 Akhilesh Rishbud 8 5 2 19 7 6.33 0 0 1
9664 ANKUSH JOSHI 6 6 2 19 11 4.75 0 0
9665 Vinoth Jothivelu 6 4 1 19 17 6.33 0 0 1
9666 Kaluhara De Silva 7 6 0 19 12 3.17 0 0
9667 Gurpreet Mander 8 5 1 19 11 4.75 0 0 2 0
9668 Rohan Jumani 5 5 0 19 10 3.80 0 0
9669 Farhan Aslam 3 3 2 19 12 19.00 0 0 1
9670 Syed mehdi Hyder 4 4 1 19 8 6.33 0 0
9671 Prabhjot Chahal 2 1 0 19 19 19.00 0 0 2
9672 Mann Patel 5 5 1 19 15 4.75 0 0
9673 Praveen Kayitha 7 4 2 19 10 9.50 0 0
9674 Uzair Malik 12 8 4 19 9 4.75 0 0 1 0
9675 Sunil Kamboj 3 3 1 19 17 9.50 0 0 4 1
9676 Yasir Deen 7 2 0 19 18 9.50 0 0 1 0
9677 Rickrish Sharma 6 1 0 19 19 19.00 0 0 2 1
9678 Ryerson Bhagoo 2 1 0 18 18 18.00 0 0 1 0
9679 Jiyanshu Jiyanshu 4 4 1 18 6 6.00 0 0 3 0
9680 Manpreet Singh 1 1 0 18 18 18.00 0 0 1 1
9681 Jerome John 1 1 0 18 18 18.00 0 0 0 0
9682 Vinayak Chopal 5 5 2 18 6 6.00 0 0 1 0
9683 Harshdip Satasiya 1 1 0 18 18 18.00 0 0 1
9684 Harsh Banchal 1 1 0 18 18 18.00 0 0
9685 Abhinav Khazanchi 2 2 0 18 17 9.00 0 0 1
9686 Jaskaran Sidhu 2 1 1 18 18 18.00 0 0 1
9687 Harshvardhansinh Chavda 6 5 0 18 7 3.60 0 0
9688 Rohan Kataria 5 5 1 18 11 4.50 0 0 2
9689 Abbas Saifee 7 6 2 18 8 4.50 0 0 1
9690 Harpreet Sidhu 8 6 3 18 8 6.00 0 0 1 0
9691 Manpreet Singh 3 3 1 18 18 9.00 0 0
9692 Ronaldo Rathod 7 3 1 18 17 9.00 0 0
9693 Vivekanand Pandey 5 5 2 18 8 6.00 0 0 1
9694 Sachinpreet Singh 5 3 0 18 11 6.00 0 0 1 0
9695 Karanvir Pandher 2 2 1 18 18 18.00 0 0 2
9696 Praas Joshi 2 2 0 18 16 9.00 0 0 2 0
9697 Garfield Benjamin 2 2 0 18 12 9.00 0 0 4
9698 Naresh Budhayer 1 1 0 18 18 18.00 0 0 1
9699 Varun Punekar 6 6 4 18 8 9.00 0 0 1 0
9700 Yadvinder Gill 7 5 0 18 9 3.60 0 0 1 0
9701 Karanvir Singh 11 7 2 18 7 3.60 0 0 1 0
9702 Moses Kenton 4 3 3 18 11 18.00 0 0
9703 Tarun Mandem 5 4 1 18 7 6.00 0 0 1 0
9704 Awais Shaikh 2 1 0 18 18 18.00 0 0 2 1
9705 Chandrahas Reddy Bireddy 3 3 0 18 10 6.00 0 0 2 0
9706 Libin Prasad Koshy 4 4 0 18 14 4.50 0 0 0 0
9707 Siddharth Prasad 1 1 0 18 18 18.00 0 0 2
9708 Akash Ahir 4 3 0 18 12 6.00 0 0 0 0
9709 Ushanth Sivagnanasundaram 3 3 0 18 13 6.00 0 0 1
9710 Gagandeep Hehar 1 1 0 18 18 18.00 0 0 1 0
9711 Damanpreet (y c a ) Parmar 11 11 7 18 7 4.50 0 0 1 0
9712 Miraj(y c a ) Patel 2 2 0 18 10 9.00 0 0 0 0
9713 Taimur Bukhari 7 7 2 18 13 3.60 0 0 0 0
9714 Mahir Ameen 4 3 1 18 13 9.00 0 0 1 0
9715 Satish bhai Patel 11 7 0 18 11 2.57 0 0 0 0
9716 Akshay Bhatt 1 1 0 18 18 18.00 0 0 0 0
9717 Lathan Thamilselven 5 3 0 18 7 6.00 0 0 0 0
9718 Zeeshan Anwar 1 1 0 18 18 18.00 0 0 1 0
9719 Yasir Usmani 3 3 0 18 14 6.00 0 0 1
9720 Deep Desai 11 9 2 18 8 2.57 0 0 0 0
9721 Samiullah Farooq 1 1 0 18 18 18.00 0 0 0 0
9722 Doree 1 1 0 18 18 18.00 0 0 0 0
9723 Ulee Seenrine 2 2 0 18 16 9.00 0 0 0 0
9724 Imtiyaz Takolia 5 3 1 18 12 9.00 0 0 0 0
9725 Muneshwar Dass 1 1 0 18 18 18.00 0 0 0 0
9726 Hemraj Singh 9 7 2 18 6 3.60 0 0 1 0
9727 Amit Sooknanan 3 2 0 18 11 9.00 0 0 2 0
9728 Amit Jain 11 6 1 18 9 3.60 0 0 1 0
9729 Ashraf Bodi 1 1 0 18 18 18.00 0 0 0 0
9730 Ashoo Sharma 2 2 0 18 17 9.00 0 0 2 1
9731 Alex Luckhoo 4 3 0 18 15 6.00 0 0 0 0
9732 Atul Prabhakar 2 2 0 18 16 9.00 0 0 1 0
9733 Sarfraz Ameerali 9 5 1 18 8 4.50 0 0 2 0
9734 Kapil Maharaj 13 9 3 18 9 3.00 0 0 2 0
9735 Satyananda Sarju 7 7 3 18 8 4.50 0 0 0 0
9736 Varun Shah 11 6 2 18 11 4.50 0 0 1 0
9737 Sumitt Datta 6 5 0 18 8 3.60 0 0 0 0
9738 Mateen Syed 13 8 2 18 17 3.00 0 0 0 0
9739 Salim Panchbhaya 3 2 1 18 16 18.00 0 0 3 0
9740 Denny George 6 5 1 18 6 4.50 0 0 0 0
9741 Salman Kniazi 2 2 1 18 18 18.00 0 0 2 1
9742 Nishant Bahl 6 6 0 18 8 3.00 0 0 1 0
9743 Kalpesh (hari om) Patel 1 1 1 18 18 18.00 0 0 0 0
9744 Abdul majid Khan 8 4 1 18 13 6.00 0 0 0 0
9745 Khalid Mahmood 14 14 4 18 8 1.80 0 0 1 0
9746 Kelvin Jeremiah 6 4 1 18 15 6.00 0 0 0 0
9747 Achin Chugh 3 3 0 18 11 6.00 0 0 1 0
9748 Jitendra b Patel 6 5 1 18 6 4.50 0 0 0 0
9749 Suchit Boora 4 2 1 18 16 18.00 0 0 3 0
9750 Janam Patel 15 11 6 18 6 3.60 0 0 0 0
9751 Shreyank Dave 6 5 1 18 6 4.50 0 0
9752 Kamil Massani 6 6 2 18 9 4.50 0 0 1
9753 Chathura Dulangi 2 2 0 18 9 9.00 0 0
9754 Navjot Rehal 2 2 0 18 18 9.00 0 0 1 1
9755 Bashir Khan 8 6 0 18 8 3.00 0 0
9756 Nadeem Gondal 1 1 0 18 18 18.00 0 0
9757 Ashbin Antony 6 4 1 18 15 6.00 0 0 1
9758 Andrew Boda 3 2 0 18 16 9.00 0 0 1
9759 Utsav Patel 7 5 1 18 15 4.50 0 0
9760 Muhammad Azam 2 2 0 18 9 9.00 0 0 3
9761 Tarandeep Khehra 1 1 0 18 18 18.00 0 0
9762 Lalit Kumar 5 5 0 18 12 3.60 0 0
9763 Sukhminder Singh 5 3 2 18 10 18.00 0 0 2
9764 Udai raj Booter 2 2 0 18 18 9.00 0 0 1
9765 Naveen Bingi 3 1 1 18 18 18.00 0 0
9766 Shaheer Ali 10 10 5 18 7 3.60 0 0 2 0
9767 Gurpinder Singh 5 2 1 18 16 18.00 0 0 2 1
9768 Harpreet Singh 12 7 0 18 11 2.57 0 0 0 0
9769 Sahaj Jani 6 6 1 18 12 3.60 0 0 1 0
9770 Parva Thakker 10 6 3 18 6 6.00 0 0 0 0
9771 Anmol Sharma 7 5 0 18 9 3.60 0 0 0 0
9772 Vinod Annamalai 14 6 2 18 8 4.50 0 0 0 0
9773 Rishi Gireesh 5 3 0 18 14 6.00 0 0 2 0
9774 Vicky Patel 8 3 2 18 16 18.00 0 0 0 0
9775 Fauzan Siddiqui 5 4 0 18 12 4.50 0 0 2 0
9776 Ayyappan Pillai 12 8 0 18 11 2.25 0 0 1 0
9777 Sanjeet Singh Mann 8 4 1 18 9 6.00 0 0 1 0
9778 Navjot Singh Pannu 5 4 1 18 9 6.00 0 0 1 1
9779 Gokul Kamat 4 2 2 18 9 18.00 0 0 2 0
9780 Sarbjit Singh 5 4 0 18 8 4.50 0 0 2 0
9781 Lokanarayanamoorthy Manohar 2 1 0 18 18 18.00 0 0 1
9782 Chakshu Verma 5 3 2 18 12 18.00 0 0 0 2
9783 Rajesh Chowdary Nallamothu 8 7 2 18 8 3.60 0 0 2 0
9784 Maninder Signh 2 2 0 18 18 9.00 0 0 3 0
9785 Rajesh Veetil 5 4 1 18 10 6.00 0 0 1 1
9786 Krishnachaitanya Nadimpalli 1 1 1 18 18 18.00 0 0 2 0
9787 Gurjeet Gill 5 2 1 18 16 18.00 0 0 2 0
9788 Dev Chadha 4 2 0 18 11 9.00 0 0 1 0
9789 Millap Singh 5 3 1 18 18 9.00 0 0 0 1
9790 Irshad Zazai 8 4 3 18 10 18.00 0 0 2 1
9791 Kanishq Pahwa 6 5 0 18 9 3.60 0 0 0 1
9792 Param Bhavesh Patel 2 1 1 18 18 18.00 0 0 1 0
9793 Mairaj Alam 7 2 1 18 12 18.00 0 0 2 0
9794 Neel Anant Shethji 3 3 0 18 12 6.00 0 0 0 1
9795 Kavya Vyas 5 4 0 18 7 4.50 0 0 0 0
9796 Sovant Rajput 9 1 0 18 18 18.00 0 0 3 0
9797 Dhruv Patel 7 3 1 18 12 9.00 0 0 2 0
9798 Arsalan Malik 3 2 1 17 10 17.00 0 0 1 0
9799 Nitin Garg 1 1 0 17 17 17.00 0 0 1 0
9800 Manik Khanna 7 3 1 17 11 8.50 0 0 1 0

Top Performers - Batting

Most Runs
Gokul Kamat
9091 Runs
Player Photo
Best Average
Rajah Thurairajah
57.1395 Average
Player Photo



Most 100s
Rakeshkumar Patel
14 Hundreds
Player Photo
Most 50s
Gokul Kamat
49 Fifties
Player Photo



Most Fours
Rahim Hamedi
689 Fours
Player Photo
Most Sixes
Jugraj Ghuman
413 Sixes
Player Photo



Highest Score
Rideyjeet Palia
281
Player Photo
Most Not Outs
Raghbir singh Walia
115 Not Outs
Player Photo



Most Matches
Gokul Kamat
370 Matches
Player Photo
Most Innings
Gokul Kamat
334 Innings
Player Photo