Batting Stats - T25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Rank
Player Name
Matches
Innings
Not Outs
Total Runs
Highest
Avg.
100s
50s
4s
6s
8401 Ridey Palia 3 2 0 31 22 15.50 0 0 5 0
8402 Jaskarn Singh Boparai 2 2 0 31 26 15.50 0 0 2 1
8403 Brijesh Rana 4 4 0 31 19 7.75 0 0 2 0
8404 Shivluv Sabharwal 2 2 0 31 23 15.50 0 0 5 0
8405 Simerjeet Singh Garcha 7 6 2 31 13 7.75 0 0 3 1
8406 Ashish Sarvaiya 4 3 0 31 18 10.33 0 0 3 2
8407 Amrik Singh 5 4 1 31 22 10.33 0 0 3 1
8408 Amol Singh 1 1 0 31 31 31.00 0 0 4 0
8409 Krishh Misra 4 3 1 31 22 15.50 0 0 1 0
8410 Yenosh Tummala 3 1 1 31 31 31.00 0 0 2 0
8411 Param Patel 8 4 0 31 15 7.75 0 0 1 0
8412 Sehzad Unia 3 3 0 31 27 10.33 0 0 2 0
8413 Gill Maan Singh 1 1 0 31 31 31.00 0 0 1 3
8414 Mayank Patel 3 2 0 31 23 15.50 0 0 4 0
8415 Harjinder Singh 5 5 0 31 16 6.20 0 0 2 0
8416 Gurvinder s. Aulakh 5 5 1 31 23 7.75 0 0 3 0
8417 Imba Rajendra 14 11 5 31 10 5.17 0 0 0 0
8418 Utsab Das 13 12 4 31 9 3.88 0 0 2 0
8419 Darshan g Patel 4 4 0 31 13 7.75 0 0 4
8420 KAPIL DARSHI 7 5 2 31 14 10.33 0 0 1 0
8421 Vinay Moond 11 7 4 31 12 10.33 0 0 0 1
8422 Raymond Ponneri 5 4 0 31 18 7.75 0 0 3
8423 Aniket Bhalerao 7 6 0 31 14 5.17 0 0 1 1
8424 Lovedeep Waraich 3 2 0 31 27 15.50 0 0 4 1
8425 David Lucky 5 5 0 31 12 6.20 0 0 0 1
8426 Shauryal Ahmad 7 7 3 31 12 7.75 0 0 0 0
8427 Ronak Shah 7 7 2 31 10 6.20 0 0 4 0
8428 Gordson Monroe 3 3 1 31 21 15.50 0 0 1 1
8429 Rudolf Anderson 3 3 1 31 15 15.50 0 0 1 0
8430 Homer Furgerson 4 4 0 31 20 7.75 0 0 0 0
8431 Norman Wright 2 2 0 31 20 15.50 0 0 2 0
8432 Taugeel Ahmeed 1 1 0 31 31 31.00 0 0 3 2
8433 Akash Mangat 11 9 3 31 11 5.17 0 0 3 0
8434 Jaykumar Patel 5 5 0 31 15 6.20 0 0 1 0
8435 Hemal Patel 7 7 0 31 14 4.43 0 0 2 0
8436 Ritesh Gandhi 3 3 1 31 17 15.50 0 0 0 0
8437 Maz Talpur 5 5 1 31 17 7.75 0 0 4 0
8438 Salman Malik(eastern) 9 6 0 31 9 5.17 0 0 1 0
8439 Zea Quddus 4 2 0 31 31 15.50 0 0 5 1
8440 Luqman Guaffar 4 3 0 31 12 10.33 0 0 1 2
8441 Kashique York 2 2 0 31 31 15.50 0 0 0 0
8442 Gutthila Abayawardana 18 14 4 31 17 3.10 0 0 4 0
8443 Manish Dave 2 2 0 31 27 15.50 0 0 4 0
8444 Muhammad ali Marwat 6 5 2 31 27 10.33 0 0 4 1
8445 Mansoor ahmed Khan 8 7 0 31 12 4.43 0 0 4 0
8446 Ali Cheema 3 2 0 31 21 15.50 0 0 5 1
8447 Muthuraman Sethuraman 10 10 3 31 20 4.43 0 0 1 0
8448 Gagan Singh 6 6 2 31 10 7.75 0 0 0 0
8449 Rushi Patel 3 3 0 31 17 10.33 0 0 3 0
8450 Sukhvinder Singh 4 3 0 31 24 10.33 0 0 1 0
8451 Karan Patel 3 3 1 31 23 15.50 0 0
8452 Vikasdeep Singh 6 3 1 31 15 15.50 0 0 2 2
8453 Keval Patel 1 1 1 31 31 31.00 0 0 1
8454 Qasim Murtuza 4 4 0 31 19 7.75 0 0 4 1
8455 Mohammad Faraz 14 11 1 31 9 3.10 0 0 2 0
8456 Avinash Pali 6 4 3 31 21 31.00 0 0 1 0
8457 Michael David Ferma 11 8 1 31 8 4.43 0 0 2 0
8458 Vignesh Rengaswamy 2 2 0 31 22 15.50 0 0 1
8459 Samardeep Gill 4 2 0 31 31 15.50 0 0 2 2
8460 Naman Bhavsar 3 3 1 31 14 15.50 0 0 1 0
8461 Altaf Navla 8 2 0 31 30 15.50 0 0 2 0
8462 Pradip jagubhai Patel 20 15 5 31 15 3.10 0 0 4 0
8463 Abdullah Omar 4 3 0 31 25 10.33 0 0 0 0
8464 Nicolas Williams 6 5 0 31 14 6.20 0 0 0 0
8465 Prakash Vaishnav 19 16 10 31 5 5.17 0 0 0 0
8466 Atif Rab 5 5 0 31 20 6.20 0 0 2 0
8467 Suketu m. Patel 5 5 1 31 20 7.75 0 0 2 0
8468 Zuber Patel 8 6 0 31 9 5.17 0 0 0 0
8469 Nadeem Raja 3 3 1 31 31 15.50 0 0 2 0
8470 Shamile Khan 11 9 5 31 21 7.75 0 0 4 0
8471 Vikranth Nyalakonda 35 29 14 31 6 2.07 0 0 1 0
8472 Zameer Mahmood 3 3 0 31 23 10.33 0 0 1 0
8473 Kashinf Samson 4 4 0 31 16 7.75 0 0 0 0
8474 Hirenkumar Patel 12 9 5 31 13 7.75 0 0 0 0
8475 Ravinderjeet Pharwaha 12 7 0 30 16 4.29 0 0 0 1
8476 Nimerjeet singh Klair 2 2 0 30 16 15.00 0 0 0 0
8477 Yajanthan Sathanathan 7 7 3 30 10 7.50 0 0 2 1
8478 Ramsuchit Puran 11 7 0 30 8 4.29 0 0 0 0
8479 Murray Miller 8 5 1 30 9 7.50 0 0 0 0
8480 Randy Poonai 6 6 0 30 14 5.00 0 0 2 0
8481 Taha Hamid 7 6 1 30 24 6.00 0 0 1 0
8482 Andy James 8 8 3 30 16 6.00 0 0 2 0
8483 Saadi Farooq 11 8 4 30 11 7.50 0 0 0 1
8484 Emad Khan 5 5 0 30 24 6.00 0 0 0 0
8485 Saqib Siddiqui 2 2 1 30 30 30.00 0 0 2 2
8486 Jayant (2157) (u25) patel 2 2 1 30 29 30.00 0 0 0 0
8487 Devaansh Vohra 6 6 1 30 12 6.00 0 0 1 0
8488 Jade Padmore 3 3 1 30 18 15.00 0 0 2
8489 saad inam 9 7 3 30 11 7.50 0 0
8490 Munir Nawas 6 5 0 30 11 6.00 0 0 1
8491 Moteen Butt 6 4 0 30 18 7.50 0 0
8492 Milan Upadhyay 6 6 0 30 17 5.00 0 0 2
8493 Rikin Gajjar 5 4 0 30 11 7.50 0 0 1
8494 Sohel Kazi 6 5 0 30 26 6.00 0 0 2 1
8495 Amritpal Singh 10 6 3 30 11 10.00 0 0 2 1
8496 Jatinder Singh 6 5 0 30 16 6.00 0 0 2 1
8497 Hamzah Shah 2 2 0 30 28 15.00 0 0
8498 Rohan Patel 1 1 0 30 30 30.00 0 0
8499 Udaya kumar Chandran 1 1 0 30 30 30.00 0 0 1 1
8500 Krish Bandivdekar 3 2 0 30 30 15.00 0 0 5
8501 Gurpreet Singh 3 2 0 30 30 15.00 0 0 2 1
8502 Eshwar Gopishetty 2 2 0 30 30 15.00 0 0 2 2
8503 Tarun Raj Tenugu 4 3 1 30 19 15.00 0 0 2 1
8504 Kamaljeet Grewal 5 3 0 30 14 10.00 0 0 2 0
8505 Roshanbhai Shashikant Patel 6 4 0 30 18 7.50 0 0 3 0
8506 Rushi Patel 2 1 1 30 30 30.00 0 0 2 0
8507 Harmandeep Singh 5 4 1 30 10 10.00 0 0 2 0
8508 Milan Stanislaus De Silva 2 2 0 30 27 15.00 0 0 3 0
8509 Dhruvin Sanghavi 4 4 1 30 22 10.00 0 0 1 1
8510 Shivam Dhir 6 5 0 30 16 6.00 0 0 2 0
8511 Joginder Singh Brar 2 2 0 30 23 15.00 0 0 4 1
8512 Muhammad Ali Sattar 6 5 0 30 12 6.00 0 0 3 0
8513 Dilraj Singh 5 3 0 30 28 10.00 0 0 5 0
8514 Navraunaq Singh Rekhi 4 3 0 30 16 10.00 0 0 5 0
8515 Gurdit Singh Litt 10 6 3 30 10 10.00 0 0 3 0
8516 Vivaan Motiwala 3 3 0 30 19 10.00 0 0 0 0
8517 Calib Joshua 5 4 1 30 17 10.00 0 0 1 0
8518 Khalilullah Rasool 2 2 0 30 23 15.00 0 0 2
8519 Maurvin Parmar 10 8 2 30 9 5.00 0 0 2 1
8520 Qaysali Chaviwala 7 4 3 30 19 30.00 0 0 1 2
8521 Demintha Fernando 9 5 4 30 15 30.00 0 0 2 0
8522 Jawand Singh 1 1 0 30 30 30.00 0 0 2 1
8523 Anoop Maguluri 10 6 2 30 15 7.50 0 0 1 1
8524 Rishabh Arora 9 6 1 30 18 6.00 0 0 0 2
8525 Jovanpreet Singh 1 1 0 30 30 30.00 0 0 5 0
8526 Jade Javar Padmore 1 1 1 30 30 30.00 0 0 4 1
8527 Samdeesh Matharu 25 18 7 30 8 2.73 0 0 1 0
8528 Abid Mahmood 3 3 0 30 14 10.00 0 0 2 1
8529 Karan Bhatt 5 5 0 30 12 6.00 0 0 3 2
8530 Sehdeep Singh 7 7 2 30 9 6.00 0 0 3 0
8531 Sidharath Lawerence 1 1 0 30 30 30.00 0 0 3
8532 Harsha Chowdary 2 2 0 30 19 15.00 0 0 3
8533 Harjeet Singh 9 8 0 30 20 3.75 0 0 1 0
8534 Ajay Singh 20 14 7 30 8 4.29 0 0 1 1
8535 Brahmananda Govindareddy 3 2 0 30 25 15.00 0 0 2 0
8536 Sonu Patel 6 6 1 30 16 6.00 0 0 2
8537 Neel Chaudhari 5 4 0 30 16 7.50 0 0 1 3
8538 Arunram Gnanasampanthan 2 2 0 30 30 15.00 0 0 2
8539 Nevil Patel 6 6 1 30 11 6.00 0 0 2 1
8540 Trevor Morrison 9 7 1 30 15 5.00 0 0 0 0
8541 Mickey Smith 1 1 0 30 30 30.00 0 0 1 0
8542 Rajesh (diamond) Kumar 4 4 1 30 24 10.00 0 0 0 0
8543 Devin Patel 2 2 0 30 28 15.00 0 0 0 1
8544 Omar Palmer 4 4 1 30 14 10.00 0 0 0 0
8545 Rashid Khan abdul 13 11 4 30 12 4.29 0 0 3 0
8546 Asghar Baig 5 5 1 30 20 7.50 0 0 1 0
8547 Harpreet Singh bhella 1 1 0 30 30 30.00 0 0 0 0
8548 Nabeel Ansari 12 10 5 30 8 6.00 0 0 2 0
8549 Paramveer(y c a ) Singh 9 8 1 30 11 4.29 0 0 0 0
8550 Noukhaiz Akbar 8 7 1 30 17 5.00 0 0 1 0
8551 Ram prasad Vangaviti 7 6 1 30 27 6.00 0 0 3 0
8552 Abeyagunasekara Dilan 3 3 1 30 18 15.00 0 0 1 0
8553 Amandeep Multani 5 4 0 30 23 7.50 0 0 1 0
8554 Dalvinder Singh 13 9 4 30 8 6.00 0 0 3 0
8555 Dhanuka Pathirana 2 2 1 30 30 30.00 0 0 1 0
8556 Sarbjit Jaswal 7 7 3 30 22 7.50 0 0 1 1
8557 Ben Davis 1 1 0 30 30 30.00 0 0 1 1
8558 Akash Gill 2 2 1 30 26 30.00 0 0 1 0
8559 Rohanvir ( y c a ) Matharoo 7 6 2 29 20 7.25 0 0 4 0
8560 Majid ak Mohammed 3 3 1 29 21 14.50 0 0 4 0
8561 Zaker Akbary 2 2 1 29 28 29.00 0 0 2 2
8562 Nuwan Abeysena 8 8 2 29 10 4.83 0 0 3 0
8563 Chaitanya Nuthi 10 9 2 29 8 4.14 0 0 1 0
8564 Rizwan Shahid 3 3 0 29 25 9.67 0 0 2 1
8565 Azhar Sheikh 1 1 0 29 29 29.00 0 0 4 0
8566 Prasad Hewagama 7 7 3 29 17 7.25 0 0 3 0
8567 Navtej Singh 1 1 0 29 29 29.00 0 0 1
8568 Sarthak Nayar 6 6 1 29 18 5.80 0 0 0 1
8569 Rakesh Kumar 2 1 0 29 29 29.00 0 0 3 2
8570 Varundeep Bassi 4 3 1 29 15 14.50 0 0 4 0
8571 Mandeep Inder Bawa 2 2 0 29 19 14.50 0 0 0 0
8572 Soheb Desai 9 9 5 29 9 7.25 0 0 0 1
8573 Syed Bukhari 10 5 3 29 23 14.50 0 0 4 0
8574 Mashhood Bajwa 11 6 0 29 12 4.83 0 0 2 0
8575 Harsh Upadhyay 14 9 1 29 19 3.63 0 0 0 0
8576 Sudhir Chopra 7 4 0 29 26 7.25 0 0 2 0
8577 Abdul rehman Alamgir 4 2 1 29 19 29.00 0 0 0 1
8578 Mandeep Singh Chinna 7 6 1 29 17 5.80 0 0 1 1
8579 Amit Rathore 14 9 4 29 10 5.80 0 0 4 0
8580 Oneeb Tariq 8 3 0 29 19 9.67 0 0 2 0
8581 Rajpal Singh Malhi 4 1 0 29 29 29.00 0 0 3 0
8582 Amit Dhir 4 4 0 29 15 7.25 0 0 2 1
8583 Zaid Hasham 5 2 0 29 20 14.50 0 0 0 1
8584 Farjad Abbas 13 11 4 29 11 4.14 0 0 3 1
8585 Navnit Singh 10 7 3 29 17 7.25 0 0 0 1
8586 Balaji Subramanian 2 2 0 29 18 14.50 0 0 2
8587 Manjinder Thandi 3 3 0 29 14 9.67 0 0 4
8588 Bhaskar Jakkala 6 6 0 29 13 4.83 0 0 0 0
8589 Ammar Abdul qayyoom 7 7 0 29 14 4.14 0 0 1 0
8590 Falcon Suhagiya 8 7 1 29 10 4.83 0 0 1 0
8591 Devin Persaud 4 4 1 29 13 9.67 0 0 3 0
8592 Akash Patel 14 12 1 29 13 2.64 0 0 2
8593 Srikanth Addanki 13 9 3 29 18 4.83 0 0 5
8594 Aditya Deosthale 3 2 0 29 25 14.50 0 0 1
8595 Nabeel Mirza 6 6 1 29 14 5.80 0 0
8596 Akiff Babur 6 5 4 29 19 29.00 0 0 2 1
8597 Nicholas Aska 4 3 0 29 13 9.67 0 0 2 0
8598 Naeem Khan 6 5 0 29 14 5.80 0 0 0 0
8599 Maunee Desai 8 8 1 29 12 4.14 0 0 0 0
8600 Kemore Ellis 4 4 0 29 15 7.25 0 0 5 0

Top Performers - Batting

Most Runs
Gokul Kamat
9091 Runs
Player Photo
Best Average
Rajah Thurairajah
57.1395 Average
Player Photo



Most 100s
Rakeshkumar Patel
14 Hundreds
Player Photo
Most 50s
Gokul Kamat
49 Fifties
Player Photo



Most Fours
Rahim Hamedi
689 Fours
Player Photo
Most Sixes
Jugraj Ghuman
413 Sixes
Player Photo



Highest Score
Rideyjeet Palia
281
Player Photo
Most Not Outs
Raghbir singh Walia
115 Not Outs
Player Photo



Most Matches
Gokul Kamat
370 Matches
Player Photo
Most Innings
Gokul Kamat
334 Innings
Player Photo